4bitové procesory
Intel 4004
| Typ: | 4004 |
| Model: | P4004 |
| Frekvence: | 750 kHz |
| Bitová šířka: | 4 b |
| Uvedeno na trh: | 1971 |
| Vyrobeno: | 34. týden roku 1980 (tento kus) |
| Zajímavost: | První mikroprocesor na světě, který byl integrován na jednom integrovaném obvodu (a zároveň první komerčně dostupný mikroprocesor) |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Intel 4040
| Typ: | 4040 |
| Model: | P4040 |
| Frekvence: | 500 kHz – 740 kHz |
| Bitová šířka: | 4 b |
| Uvedeno na trh: | 1974 |
| Vyrobeno: | 37. týden roku 1980 (tento kus) |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
8bitové procesory
Intel 8008
| Typ: | 8008 |
| Model: | D8008-1 |
| Frekvence: | 500 kHz – 800 kHz |
| Bitová šířka: | 8 b |
| Uvedeno na trh: | 1972 |
| Vyrobeno: | 32. týden roku 1980 (tento kus) |
| Zajímavost: | Intel 8008 je první osmibitový mikroprocesor firmy Intel |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Tesla MHB8080AC
| Typ: | 8080A |
| Model: | MHB8080AC |
| Frekvence: | max. 2 MHz |
| Bitová šířka: | 8 b |
| Originál: | Intel 8080, uveden na trh 1974 |
| Zajímavost: | Jedná se o verzi pro vojenské účely (lze použít v extrémním prostředí) |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
КР580ВМ80А (KR580VM80A)
| Typ: | 8080A |
| Model: | KP580BM80A |
| Frekvence: | max. 2 MHz |
| Bitová šířka: | 8 b |
| Originál: | Intel 8080, uveden na trh 1974 |
| Zajímavost: | Vyrobeno v SSSR (o tom mluví první řádek nápisu na procesoru). Nápis je v azbuce – „KP580BM80A“ jsou jen podobně vypadající latinská písmena, správný přepis je KR580VM80A |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Intel SDK-85 (vývojová sada s procesorem 8085)
| Typ: | Jednodeskový mikropočítač ve formě stavebnice – System Design Kit SDK-85 |
| Výrobce: | Intel, USA (na desce © 1976) |
| Procesor: | Intel 8085 – 8bitový nástupce 8080 s jediným napájecím napětím 5 V |
| Vybavení: | Šestimístný LED displej, klávesnice s 24 klávesami, rozhraní pro dálnopis (TTY), velké pole pro vlastní zapojení drátovou montáží (wire-wrap) |
| Více info: | všechny fotografie na Flickru Wikipedie (anglicky) |
Procesory x86
AMD D8088
| Typ: | 8088 |
| Model: | AMD D8088 |
| Frekvence: | max. 5 MHz – 10 MHz |
| Bitová šířka: | 16 b (8bitová vnější datová sběrnice) |
| Originál: | Intel 8088, uveden na trh 1979 |
| Zajímavost: | Tento typ procesoru použil první IBM PC (model 5150, 1981) i jeho nástupce PC XT (1983) |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Intel 80286
| Typ: | 286 |
| Model: | A80286-10 |
| Frekvence: | 10 MHz |
| Bitová šířka: | 16 b |
| Uvedeno na trh: | 1982 |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Intel 80386
| Typ: | 386 |
| Model: | A80386DX-33 [SX366] |
| Frekvence: | 33 MHz |
| Bitová šířka: | 32 b |
| Uvedeno na trh: | 1985 |
| Zajímavost: | Intel 80386 je první 32bitový procesor řady x86. |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |
Intel Mobile Pentium 133
| Typ: | Pentium |
| Model: | PP133 [SY019] |
| Frekvence: | 133 MHz |
| Bitová šířka: | 32 b |
| Zajímavost: | Samotný procesor je umístěn na tzv. Tape Carrier Package (TCP), což je tenká polyimidová fólie. |
| Více info: | CPU-World |
Intel Pentium Pro
| Typ: | P6 / i686 |
| Model: | BP80521180 [SL23L] |
| Frekvence: | 180 MHz |
| Bitová šířka: | 32 b |
| Uvedeno na trh: | 1995 |
| Zajímavost: |
Jako první x86 procesor od Intelu má L2 cache paměť uvnitř pouzdra. Používá Socket 8, který je z části tvořen piny uspořádanými jako PGA a z části jako SPGA. |
| Více info: | Wikipedie (česky) Wikipedie (anglicky) |






















